排名 | 公司名 | 国家 |
1 | 沃尔玛(walmart) | 美国 |
2 | 国家电网有限公司(state grid) | 中国 |
3 | 亚马逊(amazon.com) | 美国 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司(china national petroleum) | 中国 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(sinopec group) | 中国 |
6 | 苹果公司(apple) | 美国 |
7 | cvshealth公司(cvs health) | 美国 |
8 | 联合健康集团(unitedhealth group) | 美国 |
9 | 丰田汽车公司(toyota motor) | 日本 |
10 | 大众公司(volkswagen) | 德国 |
11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(berkshire hathaway) | 美国 |
12 | 麦克森公司(mckesson) | 美国 |
13 | 中国建筑集团有限公司(china state construction engineering) | 中国 |
14 | 沙特阿美公司(saudi aramco) | 沙特阿拉伯 |
15 | 三星电子(samsung electronics) | 韩国 |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(ping an insurance) | 中国 |
17 | 美源伯根公司(amerisourcebergen) | 美国 |
18 | 英国石油公司(bp) | 英国 |
19 | 荷兰皇家壳牌石油公司(royal dutch shell) | 荷兰 |
20 | 中国工商银行股份有限公司(industrial & commercial bank of china) | 中国 |
21 | alphabet公司(alphabet) | 美国 |
22 | 鸿海精密工业股份有限公司(hon hai precision industry) | 中国 |
23 | 埃克森美孚(exxon mobil) | 美国 |
24 | 戴姆勒股份公司(daimler) | 德国 |
25 | 中国建设银行股份有限公司(china construction bank) | 中国 |
26 | 美国电话电报公司(at&t) | 美国 |
27 | 开市客(costco wholesale) | 美国 |
28 | 信诺(cigna) | 美国 |
29 | 中国农业银行股份有限公司(agricultural bank of china) | 中国 |
30 | 嘉德诺(cardinal health) | 美国 |
31 | 托克集团(trafigura group) | 新加坡 |
32 | 中国人寿保险(集团)公司(china life insurance) | 中国 |
33 | 微软(microsoft) | 美国 |
34 | 嘉能可(glencore) | 瑞士 |
35 | 中国铁路工程集团有限公司(china railway engineering group) | 中国 |
36 | 沃博联(walgreens boots alliance) | 美国 |
37 | exor集团(exor group) | 荷兰 |
38 | 安联保险集团(allianz) | 德国 |
39 | 中国银行股份有限公司(bank of china) | 中国 |
40 | 克罗格(kroger) | 美国 |
41 | 家得宝(home depot) | 美国 |
42 | 中国铁道建筑集团有限公司(china railway construction) | 中国 |
43 | 摩根大通公司(jpmorgan chase) | 美国 |
44 | 华为投资控股有限公司(huawei investment & holding) | 中国 |
45 | 威瑞森电信(verizon communications) | 美国 |
46 | 安盛(axa) | 法国 |
47 | 福特汽车公司(ford motor) | 美国 |
48 | 本田汽车(honda motor) | 日本 |
49 | 通用汽车公司(general motors) | 美国 |
50 | anthem公司(anthem) | 美国 |
51 | 三菱商事株式会社(mitsubishi) | 日本 |
52 | 道达尔能源公司(totalenergies) | 法国 |
53 | 德国电信(deutsche telekom) | 德国 |
54 | 宝马集团(bmw group) | 德国 |
55 | 日本电报电话公司(nippon telegraph and telephone) | 日本 |
56 | 中国移动通信集团有限公司(china mobile communications) | 中国 |
57 | centene公司(centene) | 美国 |
58 | 日本邮政控股公司(japan post holdings) | 日本 |
59 | 京东集团股份有限公司(jd.com) | 中国 |
60 | 上海汽车集团股份有限公司(saic motor) | 中国 |
61 | 中国交通建设集团有限公司(china communications construction) | 中国 |
62 | 房利美(fannie mae) | 美国 |
63 | 阿里巴巴集团控股有限公司(alibaba group holding) | 中国 |
64 | 美国康卡斯特电信公司(comcast) | 美国 |
65 | 中国五矿集团有限公司(china minmetals) | 中国 |
66 | 中国第一汽车集团有限公司(china faw group) | 中国 |
67 | 恒力集团有限公司(hengli group) | 中国 |
68 | 正威国际集团有限公司(amer international group) | 中国 |
69 | 中国华润有限公司(china resources) | 中国 |
70 | 山东能源集团有限公司(shandong energy group) | 中国 |
71 | 日本伊藤忠商事株式会社(itochu) | 日本 |
72 | 中国宝武钢铁集团有限公司(china baowu steel group) | 中国 |
73 | 意大利忠利保险公司(assicurazioni generali) | 意大利 |
74 | 中国邮政集团有限公司(china post group) | 中国 |
75 | 雪佛龙(chevron) | 美国 |
76 | 戴尔科技公司(dell technologies) | 美国 |
77 | 美国银行(bank of america) | 美国 |
78 | 塔吉特公司(target) | 美国 |
79 | 雀巢公司(nestlé) | 瑞士 |
80 | 美国劳氏公司(lowe's) | 美国 |
81 | 马拉松原油公司(marathon petroleum) | 美国 |
82 | 花旗集团(citigroup) | 美国 |
83 | 现代汽车(hyundai motor) | 韩国 |
84 | 俄罗斯天然气工业股份公司(gazprom) | 俄罗斯 |
85 | 东风汽车公司集团有限公司(dongfeng motor) | 中国 |
86 | facebook公司(facebook) | 美国 |
87 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(royal ahold delhaize) | 荷兰 |
88 | 索尼(sony) | 日本 |
89 | 联合包裹速递服务公司(united parcel service) | 美国 |
90 | 中国人民保险集团股份有限公司(people's insurance co. of china) | 中国 |
91 | 中国南方电网有限责任公司(china southern power grid) | 中国 |
92 | 中国海洋石油集团有限公司(china national offshore oil) | 中国 |
93 | 法国农业信贷银行(crédit agricole) | 法国 |
94 | 强生(johnson & johnson) | 美国 |
95 | 日立(hitachi) | 日本 |
96 | 家乐福(carrefour) | 法国 |
97 | 法国巴黎银行(bnp paribas) | 法国 |
98 | 博世集团(bosch group) | 德国 |
99 | 乐购(tesco) | 英国 |
100 | 日本永旺集团(aeon) | 日本 |
排名 | 公司名 | 国家 |
101 | 国家能源投资集团有限责任公司(china energy investment) | 中国 |
102 | 汇丰银行控股公司(hsbc holdings) | 英国 |
103 | 美国富国银行(wells fargo) | 美国 |
104 | 通用电气公司(general electric) | 美国 |
105 | 法国电力公司(electricité de france) | 法国 |
106 | 州立农业保险公司(state farm insurance) | 美国 |
107 | 中国电力建设集团有限公司(powerchina) | 中国 |
108 | 英特尔公司(intel) | 美国 |
109 | 中国医药集团有限公司(sinopharm) | 中国 |
110 | 哈门那公司(humana) | 美国 |
111 | 日本生命保险公司(nippon life insurance) | 日本 |
112 | 中粮集团有限公司(cofco) | 中国 |
113 | 德国邮政敦豪集团(deutsche post dhl group) | 德国 |
114 | 三井物产株式会社(mitsui) | 日本 |
115 | 中国中信集团有限公司(citic group) | 中国 |
116 | 日产汽车(nissan motor) | 日本 |
117 | 慕尼黑再保险集团(munich re group) | 德国 |
118 | 意大利国家电力公司(enel) | 意大利 |
119 | 第一生命控股有限公司(dai-ichi life holdings) | 日本 |
120 | 西班牙国家银行(banco santander) | 西班牙 |
121 | 国际商业机器公司(international business machines) | 美国 |
122 | 中国恒大集团(china evergrande group) | 中国 |
123 | 美国邮政(u.s. postal service) | 美国 |
124 | 北京汽车集团有限公司(beijing automotive group) | 中国 |
125 | 卢克石油公司(lukoil) | 俄罗斯 |
126 | 中国电信集团有限公司(china telecommunications) | 中国 |
127 | 中国兵器工业集团有限公司(china north industries group) | 中国 |
128 | 宝洁公司(procter & gamble) | 美国 |
129 | sk集团(sk) | 韩国 |
130 | 意昂集团(e.on) | 德国 |
131 | 百事公司(pepsico) | 美国 |
132 | 腾讯控股有限公司(tencent holdings) | 中国 |
133 | 艾伯森公司(albertsons) | 美国 |
134 | 巴斯夫公司(basf) | 德国 |
135 | 联邦快递(fedex) | 美国 |
136 | 大都会人寿(metlife) | 美国 |
137 | 交通银行股份有限公司(bank of communications) | 中国 |
138 | 晋能控股集团有限公司(jinneng holding group) | 中国 |
139 | 碧桂园控股有限公司(country garden holdings) | 中国 |
140 | 中国航空工业集团有限公司(aviation industry corp. of china) | 中国 |
141 | 房地美(freddie mac) | 美国 |
142 | 绿地控股集团股份有限公司(greenland holding group) | 中国 |
143 | phillips66公司(phillips 66) | 美国 |
144 | 洛克希德-马丁(lockheed martin) | 美国 |
145 | 华特迪士尼公司(walt disney) | 美国 |
146 | adm公司(archer daniels midland) | 美国 |
147 | 瑞士罗氏公司(roche group) | 瑞士 |
148 | 厦门建发集团有限公司(xiamen c&d) | 中国 |
149 | 太平洋建设集团有限公司(pacific construction group) | 中国 |
150 | 西门子(siemens) | 德国 |
151 | 中国中化集团有限公司(sinochem) | 中国 |
152 | engie集团(engie) | 法国 |
153 | 英国法通保险公司(legal & general group) | 英国 |
154 | 松下(panasonic) | 日本 |
155 | 信实工业公司(reliance industries) | 印度 |
156 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(brookfield asset management) | 加拿大 |
157 | 英杰华集团(aviva) | 英国 |
158 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(china pacific insurance (group)) | 中国 |
159 | 联想集团有限公司(lenovo group) | 中国 |
160 | 万科企业股份有限公司(china vanke) | 中国 |
161 | 中国化工集团有限公司(chemchina) | 中国 |
162 | 招商银行股份有限公司(china merchants bank) | 中国 |
163 | 招商局集团有限公司(china merchants group) | 中国 |
164 | 瓦莱罗能源公司(valero energy) | 美国 |
165 | 丸红株式会社(marubeni) | 日本 |
166 | 引能仕控股株式会社(eneos holdings) | 日本 |
167 | 丰田通商公司(toyota tsusho) | 日本 |
168 | 苏黎世保险集团(zurich insurance group) | 瑞士 |
169 | 宏利金融(manulife financial) | 加拿大 |
170 | 物产中大集团股份有限公司(wuchan zhongda group) | 中国 |
171 | 厦门国贸控股集团有限公司(xiamen itg holding group) | 中国 |
172 | 荷兰全球保险集团(aegon) | 荷兰 |
173 | 波音(boeing) | 美国 |
174 | 中国保利集团有限公司(china poly group) | 中国 |
175 | 联合利华(unilever) | 英国 |
176 | 广州汽车工业集团有限公司(guangzhou automobile industry group) | 中国 |
177 | 中国建材集团有限公司(china national building material group) | 中国 |
178 | 保德信金融集团(prudential financial) | 美国 |
179 | 空中客车公司(airbus) | 荷兰 |
180 | 三菱日联金融集团(mitsubishi ufj financial group) | 日本 |
181 | 巴西国家石油公司(petrobras) | 巴西 |
182 | 惠普公司(hp) | 美国 |
183 | 雷神技术公司(raytheon technologies) | 美国 |
184 | 软银集团(softbank group) | 日本 |
185 | 英国保诚集团(prudential) | 英国 |
186 | 富腾公司(fortum) | 芬兰 |
187 | 东京电力公司(tokyo electric power) | 日本 |
188 | seven&i控股公司(seven & i holdings) | 日本 |
189 | 厦门象屿集团有限公司(xmxyg) | 中国 |
190 | stonex集团(stonex group) | 美国 |
191 | alimentationcouche-tard公司(alimentation couche-tard) | 加拿大 |
192 | lg电子(lg electronics) | 韩国 |
193 | 高盛(goldman sachs group) | 美国 |
194 | 中国光大集团股份公司(china everbright group) | 中国 |
195 | 俄罗斯石油公司(rosneft oil) | 俄罗斯 |
196 | 兴业银行股份有限公司(industrial bank) | 中国 |
197 | 安赛乐米塔尔(arcelormittal) | 卢森堡 |
198 | 中国铝业集团有限公司(aluminum corp. of china) | 中国 |
199 | 西斯科公司(sysco) | 美国 |
200 | 河钢集团有限公司(hbis group) | 中国 |
201 | 上海浦东发展银行股份有限公司(shanghai pudong development bank) | 中国 |
202 | 巴西jbs公司(jbs) | 巴西 |
203 | 法国兴业银行(société générale) | 法国 |
204 | 摩根士丹利(morgan stanley) | 美国 |
205 | 印度国家银行(state bank of india) | 印度 |
206 | 泰国国家石油有限公司(ptt) | 泰国 |
207 | hca医疗保健公司(hca healthcare) | 美国 |
208 | 东京海上日动火灾保险公司(tokio marine holdings) | 日本 |
209 | 沃达丰集团(vodafone group) | 英国 |
210 | 迪奥公司(christian dior) | 法国 |
211 | 丰益国际(wilmar international) | 新加坡 |
212 | 印度石油公司(indian oil) | 印度 |
213 | 友邦保险集团有限公司(aia group) | 中国 |
214 | 万喜集团(vinci) | 法国 |
215 | 起亚公司(kia) | 韩国 |
216 | 埃尼石油公司(eni) | 意大利 |
217 | 日本kddi电信公司(kddi) | 日本 |
218 | 诺华公司(novartis) | 瑞士 |
219 | 雷诺(renault) | 法国 |
220 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(shaanxi coal & chemical industry) | 中国 |
221 | 思科公司(cisco systems) | 美国 |
222 | 韩国电力公司(korea electric power) | 韩国 |
223 | 西班牙电话公司(telefónica) | 西班牙 |
224 | 中国民生银行股份有限公司(china minsheng banking) | 中国 |
225 | 江西铜业集团有限公司(jiangxi copper) | 中国 |
226 | 韩国浦项制铁公司(posco) | 韩国 |
227 | 拜耳集团(bayer) | 德国 |
228 | 加拿大鲍尔集团(power corp. of canada) | 加拿大 |
229 | orange公司(orange) | 法国 |
230 | 特许通讯公司(charter communications) | 美国 |
231 | 中国远洋海运集团有限公司(china cosco shipping) | 中国 |
232 | 默沙东(merck) | 美国 |
233 | elo集团(elo group) | 法国 |
234 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(shaanxi yanchang petroleum (group)) | 中国 |
235 | 和硕(pegatron) | 中国 |
236 | 百威英博(anheuser-busch inbev) | 比利时 |
237 | 美洲电信(américa móvil) | 墨西哥 |
238 | 百思买(best buy) | 美国 |
239 | 浙江吉利控股集团有限公司(zhejiang geely holding group) | 中国 |
240 | 中国船舶集团有限公司(china state shipbuilding) | 中国 |
241 | talanx公司(talanx) | 德国 |
242 | 美国纽约人寿保险公司(new york life insurance) | 美国 |
243 | 印度石油天然气公司(oil & natural gas) | 印度 |
244 | 电装公司(denso) | 日本 |
245 | ms&ad保险集团控股有限公司(ms&ad insurance group holdings) | 日本 |
246 | equinor公司(equinor) | 挪威 |
247 | 艾伯维(abbvie) | 美国 |
248 | 中国华能集团有限公司(china huaneng group) | 中国 |
249 | 日本制铁集团公司(nippon steel corporation) | 日本 |
250 | 加拿大皇家银行(royal bank of canada) | 加拿大 |
251 | 台积公司(taiwan semiconductor manufacturing) | 中国 |
252 | 德国联邦铁路公司(deutsche bahn) | 德国 |
253 | 大众超级市场公司(publix super markets) | 美国 |
254 | 好事达(allstate) | 美国 |
255 | 浙江荣盛控股集团有限公司(zhejiang rongsheng holding group) | 中国 |
256 | 力拓集团(rio tinto group) | 英国 |
257 | 墨西哥石油公司(pemex) | 墨西哥 |
258 | 埃森哲(accenture) | 爱尔兰 |
259 | 德国艾德卡公司(edeka zentrale) | 德国 |
260 | 中国联合网络通信股份有限公司(china united network communications) | 中国 |
261 | 住友商事(sumitomo) | 日本 |
262 | 美国利宝互助保险集团(liberty mutual insurance group) | 美国 |
263 | 美国国际集团(american international group) | 美国 |
264 | 英国葛兰素史克公司(glaxosmithkline) | 英国 |
265 | 法国bpce银行集团(groupe bpce) | 法国 |
266 | 圣戈班集团(saint-gobain) | 法国 |
267 | 英国劳埃德银行集团(lloyds banking group) | 英国 |
268 | 瑞士再保险股份有限公司(swiss re) | 瑞士 |
269 | 俄罗斯联邦储蓄银行(sberbank) | 俄罗斯 |
270 | 泰森食品(tyson foods) | 美国 |
271 | 韩华集团(hanwha) | 韩国 |
272 | 德国大陆集团(continental) | 德国 |
273 | 必和必拓集团(bhp group) | 澳大利亚 |
274 | 伍尔沃斯集团(woolworths group) | 澳大利亚 |
275 | 前进保险公司(progressive) | 美国 |
276 | 赛诺菲(sanofi) | 法国 |
277 | 马来西亚国家石油公司(petronas) | 马来西亚 |
278 | 百时美施贵宝公司(bristol-myers squibb) | 美国 |
279 | 青山控股集团有限公司(tsingshan holding group) | 中国 |
280 | 美国全国保险公司(nationwide) | 美国 |
281 | 辉瑞制药有限公司(pfizer) | 美国 |
282 | 山东魏桥创业集团有限公司(shandong weiqiao pioneering group) | 中国 |
283 | 卡特彼勒(caterpillar) | 美国 |
284 | 中国机械工业集团有限公司(sinomach) | 中国 |
285 | 美国教师退休基金会(tiaa) | 美国 |
286 | 英格卡集团(ingka group) | 荷兰 |
287 | 印尼国家石油公司(pertamina) | 印度尼西亚 |
288 | 美的集团股份有限公司(midea group) | 中国 |
289 | 邦吉公司(bunge) | 美国 |
290 | 费森尤斯集团(fresenius) | 德国 |
291 | 意大利联合圣保罗银行(intesa sanpaolo) | 意大利 |
292 | 乔治威斯顿公司(george weston) | 加拿大 |
293 | 国家电力投资集团有限公司(state power investment) | 中国 |
294 | 巴西淡水河谷公司(vale) | 巴西 |
295 | 西班牙acs集团(acs) | 西班牙 |
296 | 多伦多道明银行(toronto-dominion bank) | 加拿大 |
297 | 马士基集团(maersk group) | 丹麦 |
298 | 蒂森克虏伯(thyssenkrupp) | 德国 |
299 | 法国布伊格集团(bouygues) | 法国 |
300 | 三菱电机股份有限公司(mitsubishi electric) | 日本 |
301 | 中国能源建设集团有限公司(china energy engineering group) | 中国 |
302 | 瑞银集团(ubs group) | 瑞士 |
303 | finatis公司(finatis) | 法国 |
304 | 甲骨文公司(oracle) | 美国 |
305 | energytransfer公司(energy transfer) | 美国 |
306 | 大和房建(daiwa house industry) | 日本 |
307 | 中国航天科技集团有限公司(china aerospace science & technology) | 中国 |
308 | 江苏沙钢集团有限公司(jiangsu shagang group) | 中国 |
309 | 浙江恒逸集团有限公司(zhejiang hengyi group) | 中国 |
310 | 陶氏公司(dow) | 美国 |
311 | 盛虹控股集团有限公司(shenghong holding group) | 中国 |
312 | 美国运通公司(american express) | 美国 |
313 | 日本明治安田生命保险公司(meiji yasuda life insurance) | 日本 |
314 | 森宝利公司(j. sainsbury) | 英国 |
315 | 安徽海螺集团有限责任公司(anhui conch group) | 中国 |
316 | 通用动力(general dynamics) | 美国 |
317 | 德意志银行(deutsche bank) | 德国 |
318 | 日本出光兴产株式会社(idemitsu kosan) | 日本 |
319 | iberdrola公司(iberdrola) | 西班牙 |
320 | 中国航天科工集团有限公司(china aerospace science & industry) | 中国 |
321 | 耐克公司(nike) | 美国 |
322 | 伊塔乌联合银行控股公司(itaú unibanco holding) | 巴西 |
323 | 采埃孚(zf friedrichshafen) | 德国 |
324 | 广达电脑公司(quanta computer) | 中国 |
325 | 日本三井住友金融集团(sumitomo mitsui financial group) | 日本 |
326 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(northrop grumman) | 美国 |
327 | 沃尔沃集团(volvo) | 瑞典 |
328 | 苏宁易购集团股份有限公司(suning.com group) | 中国 |
329 | 麦德龙(metro) | 德国 |
330 | 联合服务汽车协会(united services automobile assn.) | 美国 |
331 | 损保控股有限公司(sompo holdings) | 日本 |
332 | 阳光龙净集团有限公司(yango longking group) | 中国 |
333 | 安达保险公司(chubb) | 瑞士 |
334 | 中国电子信息产业集团有限公司(china electronics) | 中国 |
335 | 贺利氏控股集团(heraeus holding) | 德国 |
336 | 金川集团股份有限公司(jinchuan group) | 中国 |
337 | 西班牙对外银行(banco bilbao vizcaya argentaria) | 西班牙 |
338 | 小米集团(xiaomi) | 中国 |
339 | 仁宝电脑(compal electronics) | 中国 |
340 | 迪尔公司(deere) | 美国 |
341 | 法国邮政(la poste) | 法国 |
342 | 德国中央合作银行(dz bank) | 德国 |
343 | 泰康保险集团股份有限公司(taikang insurance group) | 中国 |
344 | 中国太平保险集团有限责任公司(china taiping insurance group) | 中国 |
345 | 巴克莱(barclays) | 英国 |
346 | 国泰金融控股股份有限公司(cathay financial holding) | 中国 |
347 | 日本三菱重工业股份有限公司(mitsubishi heavy industries) | 日本 |
348 | rajeshexports公司(rajesh exports) | 印度 |
349 | 中国中车集团有限公司(crrc group) | 中国 |
350 | 雅培公司(abbott laboratories) | 美国 |
351 | 中国兵器装备集团有限公司(china south industries group) | 中国 |
352 | 中国华电集团有限公司(china huadian) | 中国 |
353 | 长江和记实业有限公司(ck hutchison holdings) | 中国 |
354 | 中国电子科技集团有限公司(china electronics technology group) | 中国 |
355 | 意大利邮政集团(poste italiane) | 意大利 |
356 | 法国国营铁路集团(sncf group) | 法国 |
357 | 印度塔塔汽车公司(tata motors) | 印度 |
358 | 富士通(fujitsu) | 日本 |
359 | 雪松控股集团有限公司(cedar holdings group) | 中国 |
360 | 西北互助人寿保险公司(northwestern mutual) | 美国 |
361 | dollargeneral公司(dollar general) | 美国 |
362 | 路易达孚集团(louis dreyfus) | 荷兰 |
363 | 上海建工集团股份有限公司(shanghai construction group) | 中国 |
364 | 融创中国控股有限公司(sunac china holdings) | 中国 |
365 | 爱信(aisin) | 日本 |
366 | kb金融集团(kb financial group) | 韩国 |
367 | 住友生命保险公司(sumitomo life insurance) | 日本 |
368 | 英美烟草集团(british american tobacco) | 英国 |
369 | exelon公司(exelon) | 美国 |
370 | 可口可乐公司(coca-cola) | 美国 |
371 | 中国核工业集团有限公司(china national nuclear) | 中国 |
372 | 怡和集团(jardine matheson) | 中国 |
372 | 麦格纳国际(magna international) | 加拿大 |
374 | 霍尼韦尔国际公司(honeywell international) | 美国 |
375 | 敬业集团有限公司(jingye group) | 中国 |
376 | 加拿大丰业银行(bank of nova scotia) | 加拿大 |
377 | 菲尼克斯医药公司(phoenix pharma) | 德国 |
378 | 瑞士信贷(credit suisse group) | 瑞士 |
379 | 加拿大永明金融集团(sun life financial) | 加拿大 |
380 | 赛默飞世尔科技公司(thermo fisher scientific) | 美国 |
381 | 雷普索尔公司(repsol) | 西班牙 |
382 | 3m公司(3m) | 美国 |
383 | tjx公司(tjx) | 美国 |
384 | 山东钢铁集团有限公司(shandong iron & steel group) | 中国 |
385 | travelers公司(travelers) | 美国 |
386 | migros集团(migros group) | 瑞士 |
387 | 欧莱雅(l'oréal) | 法国 |
388 | 富邦金融控股股份有限公司(fubon financial holding) | 中国 |
389 | 第一资本金融公司(capital one financial) | 美国 |
390 | 新希望控股集团有限公司(new hope holding group) | 中国 |
391 | 荷兰国际集团(ing group) | 荷兰 |
392 | 特斯拉(tesla) | 美国 |
393 | 法国达飞海运集团(cma cgm) | 法国 |
394 | 巴拉特石油公司(bharat petroleum) | 印度 |
395 | sap公司(sap) | 德国 |
396 | 深圳市投资控股有限公司(shenzhen investment holdings) | 中国 |
397 | coop集团(coop group) | 瑞士 |
398 | 现代摩比斯公司(hyundai mobis) | 韩国 |
399 | 英美资源集团(anglo american) | 英国 |
400 | 鞍钢集团有限公司(ansteel group) | 中国 |
401 | 三菱化学控股(mitsubishi chemical holdings) | 日本 |
402 | 西门子能源(siemens energy) | 德国 |
403 | 山西焦煤集团有限责任公司(shanxi coking coal group) | 中国 |
404 | 日本钢铁工程控股公司(jfe holdings) | 日本 |
405 | 海尔智家股份有限公司(haier smart home) | 中国 |
406 | 日本瑞穗金融集团(mizuho financial group) | 日本 |
407 | 铜陵有色金属集团控股有限公司(tongling nonferrous metals group) | 中国 |
408 | medipal控股公司(medipal holdings) | 日本 |
409 | 武田药品公司(takeda pharmaceutical) | 日本 |
410 | 瑞士abb集团(abb) | 瑞士 |
411 | 首钢集团有限公司(shougang group) | 中国 |
412 | 铃木汽车(suzuki motor) | 日本 |
413 | 法国威立雅环境集团(veolia environnement) | 法国 |
414 | 佳能(canon) | 日本 |
415 | 新华人寿保险股份有限公司(new china life insurance) | 中国 |
416 | 三星人寿保险(samsung life insurance) | 韩国 |
417 | 关西电力(kansai electric power) | 日本 |
418 | enbridge公司(enbridge) | 加拿大 |
419 | 美敦力公司(medtronic) | 爱尔兰 |
420 | 东芝(toshiba) | 日本 |
421 | 纬创集团(wistron) | 中国 |
422 | 菲利普-莫里斯国际公司(philip morris international) | 美国 |
423 | 艾睿电子(arrow electronics) | 美国 |
424 | 施耐德电气(schneider electric) | 法国 |
425 | 潍柴动力股份有限公司(weichai power) | 中国 |
426 | 巴西布拉德斯科银行(banco bradesco) | 巴西 |
427 | 菲尼克斯集团控股公司(phoenix group holdings) | 英国 |
428 | 海亮集团有限公司(hailiang group) | 中国 |
429 | chs公司(chs) | 美国 |
430 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(china general technology) | 中国 |
431 | 北京建龙重工集团有限公司(beijing jianlong heavy industry group) | 中国 |
432 | 日本电气公司(nec) | 日本 |
433 | 浙江省交通投资集团有限公司(zhejiang communications investment group) | 中国 |
434 | 普利司通(bridgestone) | 日本 |
435 | 中国大唐集团有限公司(china datang) | 中国 |
436 | 英国电信集团(bt group) | 英国 |
437 | 上海医药集团股份有限公司(shanghai pharmaceuticals holding) | 中国 |
438 | 利安德巴塞尔工业公司(lyondellbasell industries) | 荷兰 |
439 | 广西投资集团有限公司(guangxi investment group) | 中国 |
440 | 日本中部电力(chubu electric power) | 日本 |
441 | crh公司(crh) | 爱尔兰 |
442 | 住友电工(sumitomo electric industries) | 日本 |
443 | financièredel'odet公司(financière de l'odet) | 法国 |
444 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(xinjiang guanghui industry investment) | 中国 |
445 | x5零售集团(x5 retail group) | 荷兰 |
446 | 捷普公司(jabil) | 美国 |
447 | 林德集团(linde) | 英国 |
448 | enterpriseproductspartners公司(enterprise products partners) | 美国 |
449 | 马自达汽车株式会社(mazda motor) | 日本 |
450 | cj集团(cj corp.) | 韩国 |
451 | 中国中煤能源集团有限公司(china national coal group) | 中国 |
452 | sk海力士公司(sk hynix) | 韩国 |
453 | 慧与公司(hewlett packard enterprise) | 美国 |
454 | 达能(danone) | 法国 |
455 | achmea公司(achmea) | 荷兰 |
456 | 龙湖集团控股有限公司(longfor group holdings) | 中国 |
457 | unitednaturalfoods公司(united natural foods) | 美国 |
458 | 英国森特理克集团(centrica) | 英国 |
459 | 斯巴鲁公司(subaru) | 日本 |
460 | 广州市建筑集团有限公司(guangzhou municipal construction group) | 中国 |
461 | lg化学公司(lg chem) | 韩国 |
462 | 阿斯利康(astrazeneca) | 英国 |
463 | 亿滋国际(mondelez international) | 美国 |
464 | 德国勃林格殷格翰公司(boehringer ingelheim) | 德国 |
465 | 维亚康姆cbs公司(viacomcbs) | 美国 |
466 | 卡夫亨氏公司(kraft heinz) | 美国 |
467 | koc集团(koç holding) | 土耳其 |
468 | 广州医药集团有限公司(guangzhou pharmaceutical holdings) | 中国 |
469 | 新加坡奥兰国际有限公司(olam international) | 新加坡 |
470 | 华润置地有限公司(china resources land) | 中国 |
471 | 云南省投资控股集团有限公司(yunnan provincial investment holding group) | 中国 |
472 | 蒙特利尔银行(bank of montreal) | 加拿大 |
473 | 三星c&t公司(samsung c&t) | 韩国 |
474 | 万洲国际有限公司(wh group) | 中国 |
475 | dollartree公司(dollar tree) | 美国 |
476 | 安进(amgen) | 美国 |
477 | 康帕斯集团(compass group) | 英国 |
478 | coles集团(coles group) | 澳大利亚 |
479 | 美国合众银行(u.s. bancorp) | 美国 |
480 | 爱立信公司(ericsson) | 瑞典 |
481 | 华阳新材料科技集团有限公司(huayang new material technology group) | 中国 |
482 | 巴西银行(banco do brasil) | 巴西 |
483 | performancefoodgroup公司(performance food group) | 美国 |
484 | netflix公司(netflix) | 美国 |
485 | 诺基亚(nokia) | 芬兰 |
486 | 紫金矿业集团股份有限公司(zijin mining group) | 中国 |
487 | bae系统公司(bae systems) | 英国 |
488 | 珠海格力电器股份有限公司(gree electric appliances) | 中国 |
489 | 吉利德科学公司(gilead sciences) | 美国 |
490 | synnex公司(synnex) | 美国 |
491 | 联合信贷集团(unicredit group) | 意大利 |
492 | 霍尔希姆公司(holcim) | 瑞士 |
493 | 曼福集团(mapfre group) | 西班牙 |
494 | 阿弗瑞萨控股公司(alfresa holdings) | 日本 |
495 | 美国礼来公司(eli lilly) | 美国 |
496 | truistfinancial公司(truist financial) | 美国 |
497 | 中国再保险(集团)股份有限公司(china reinsurance (group)) | 中国 |
498 | 澳洲联邦银行(commonwealth bank of australia) | 澳大利亚 |
499 | 伟创力公司(flex) | 新加坡 |
500 | 来德爱(rite aid) |
美国 |